domingo, 12 de diciembre de 2010

VI MEDIA MARATON TORRE PACHECO

Se ha disputado esta mañana en Torre Pacheco, la sexta edición de su media maratón. Con gran éxito tanto organizativo y de público y más de ochocientos inscritos, se ha desarrollado la prueba por las calles de la localidad pachequera. A la cita, no ha faltado la presencia mandarache con un numeroso grupo de atletas:

7 711 PESQUER CAMPOS, MATEO CLUB MANDARACHE 1:14:52 3,33
68 777 MERONO ESCUDERO,JOSE CLUB MANDARACHE 1:23:47,3,58
70 361 NAVARRO NAVARRO, PATRICIO CLUB MANDARACHE 1:23:47 3,58
100 599 MARTINEZ, RAUL CLUB MANDARACHE 1:26:07 4,05
108 609 RUIZ MENDEZ, BENJAN CLUB MANDARACHE 1:27:05 4,08
167 34 GARCIA-VASO, CARLOS CLUB MANDARACHE 1:30:02 4,16
171 616 ROMERO EGEA, CARLOS CLUB MANDARACHE 1:29:58 4,16
172 147 PEREZ SERRANO, MARIANO CLUB MANDARA 1:29:59 4,16
220 313 GALLEGO VIDAL, FRANCISCO JA CLUB MAND 1:32:53 4,24
228 403 MARTINEZ RUBIO, ANTONIO JOSE CLUB MANDARACHE 1:33:11 4,26
300 612 VALERA MARIN, MIGUEL CLUB MANDARACHE 1:36:29 4,35
304 585 ROS GARCIA, CARLOS JAVIER CLUB MAND 1:36:29 4,36
389 617 BARCELO TUDELA, EUGENIO CLUB MANDA 1:40:45 4,48
390 604 ROMERO EGEA, MARIANO JOSE CLUB MAN 1:40:45 4,48
391 613 ESCUSA MARTINEZ, MANUEL CLUB MANDA 1:40:46 4,48
474 658 ALVAREZ MUÑOZ, JOSE DAMIAN CLUB MAND 1:44:00 4,57
581 571 OLMOS ESCALONA,JORGE JUAN,CLUB MAND  1:51:58 5,18
631 121 MIJARES VALERA, MARIA TRINID 1:56:46 5,32 a 0:46:20
655 508 GARCIA BERMUDEZ,JUAN ANTON. 1:58:32, a 5,38

Destacar el primer puesto en su categoría de Mateo Pesquer, séptimo en la general y los tiempos de Mariano "el brochas" bajando de 1:30 y de Carlos Romero, asi como de Antonio Martinez Rubio, en clara progresión este año, al igual que el de Benjamín Ruiz, que se queda muy cerca de 1:25, sin lugar a dudas la planicie del recorrido hace que el circuito sea muy propenso a las marcas efectuadas.Sin olvidar a Carlos Ortiz García-Vaso, que ha bajado en 3 minutos su mejor registro en una media maratón.

La bolsa del corredor, bastante aceptable, con camiseta técnica de manga larga, guantes, productos del campo de Pacheco, barritas, y productos energéticos. Al final se pudo degustar de un aperitivo abundante para todos los corredores y acompañantes, amenizado con un grupo de música. La organización para las duchas y masajes al igual que todo el resto de la prueba, sin duda, fueron de una nota muy elevada.

FOTOS DE LA PRUEBA DE CARLOS
Más fotos de la prueba a cargo de nuestro compañero Francisco J. Gallego Vidal en el siguiente enlace:
MÁS FOTOS DE LA MEDIA DE TORREPACHECO
ENHORABUENA A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACION.